Tipo de cambio DOF de septiembre de 2003
El dólar en septiembre de 2003: promedio de $10.9285 pesos, de $11.0475 el día 1 a $11.0446 el día 30 (−0.03%).
- Promedio del mes
- $10.9285
- Variación
- −0.03%
- Máximo
- $11.0475 · 1 de septiembre
- Mínimo
- $10.7741 · 24 de septiembre
El dólar en septiembre de 2003
Tipo de cambio día por día
| Fecha de publicación | DOF | Cambio | Para pagos |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2003 | $11.0446 | +1.07% | $10.9272 |
| 29 de septiembre de 2003 | $10.9272 | +1.07% | $10.8115 |
| 26 de septiembre de 2003 | $10.8115 | +0.13% | $10.7975 |
| 25 de septiembre de 2003 | $10.7975 | +0.22% | $10.7741 |
| 24 de septiembre de 2003 | $10.7741 | −0.49% | $10.8275 |
| 23 de septiembre de 2003 | $10.8275 | −0.62% | $10.8955 |
| 22 de septiembre de 2003 | $10.8955 | −0.19% | $10.9163 |
| 19 de septiembre de 2003 | $10.9163 | +0.10% | $10.9054 |
| 18 de septiembre de 2003 | $10.9054 | −0.60% | $10.9713 |
| 17 de septiembre de 2003 | $10.9713 | −0.07% | $10.9793 |
| 15 de septiembre de 2003 | $10.9793 | +0.05% | $10.9737 |
| 12 de septiembre de 2003 | $10.9737 | +0.21% | $10.9502 |
| 11 de septiembre de 2003 | $10.9502 | −0.66% | $11.0233 |
| 10 de septiembre de 2003 | $11.0233 | +0.96% | $10.9185 |
| 9 de septiembre de 2003 | $10.9185 | +0.52% | $10.8620 |
| 8 de septiembre de 2003 | $10.8620 | +0.04% | $10.8575 |
| 5 de septiembre de 2003 | $10.8575 | −0.74% | $10.9386 |
| 4 de septiembre de 2003 | $10.9386 | −0.84% | $11.0313 |
| 3 de septiembre de 2003 | $11.0313 | −0.13% | $11.0460 |
| 2 de septiembre de 2003 | $11.0460 | −0.01% | $11.0475 |
| 1 de septiembre de 2003 | $11.0475 | +0.61% | $10.9806 |
Otros meses de 2003
¿Cuál tipo de cambio uso?
- FIX: lo calcula el Banco de México cada día hábil a mediodía, con el promedio de las operaciones del mercado de mayoreo.
- DOF: es ese mismo FIX, publicado al día hábil siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Por eso el DOF de hoy es el FIX del día hábil anterior.
- Para pagos e impuestos: el artículo 20 del Código Fiscal manda usar, si no compraste los dólares, el publicado en el DOF el día anterior a aquél en que se causan las contribuciones. Si ese día no hubo publicación (fin de semana o día feriado), el último publicado antes. Es la columna «Para pagos» de las tablas.
En una factura en dólares (moneda USD), el campo TipoCambio lleva el tipo de cambio FIX según la guía de llenado del SAT. Muchos contadores ponen el mismo que usarán para los impuestos de ese día, para que la factura y la contabilidad cuadren. Si compraste los dólares en el banco, para tus impuestos vale el tipo de cambio al que los compraste.
Fuente: tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera que el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación (consulta a su servicio público de indicadores) y Banxico; reglas del Código Fiscal de la Federación, art. 20. Es informativo: la publicación oficial es la del DOF.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el tipo de cambio promedio de septiembre de 2003?
$10.9285 pesos por dólar: el promedio de los 21 tipos de cambio publicados en el DOF en septiembre de 2003.
¿Cuál fue el último tipo de cambio de septiembre de 2003?
$11.0446, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2003.
¿Qué tipo de cambio uso para un pago de este mes?
El de la columna «Para pagos» del día en que pagaste o se causó el impuesto: es el publicado en el DOF el día anterior (art. 20 del Código Fiscal). Para fines de semana y feriados vale el último publicado antes.