Tipo de cambio DOF de julio de 2007
El dólar en julio de 2007: promedio de $10.8049 pesos, de $10.7946 el día 2 a $10.9812 el día 31 (+1.73%).
- Promedio del mes
- $10.8049
- Variación
- +1.73%
- Máximo
- $10.9973 · 30 de julio
- Mínimo
- $10.7207 · 20 de julio
El dólar en julio de 2007
Tipo de cambio día por día
| Fecha de publicación | DOF | Cambio | Para pagos |
|---|---|---|---|
| 31 de julio de 2007 | $10.9812 | −0.15% | $10.9973 |
| 30 de julio de 2007 | $10.9973 | +0.49% | $10.9436 |
| 27 de julio de 2007 | $10.9436 | +0.67% | $10.8712 |
| 26 de julio de 2007 | $10.8712 | +0.80% | $10.7846 |
| 25 de julio de 2007 | $10.7846 | +0.19% | $10.7640 |
| 24 de julio de 2007 | $10.7640 | −0.19% | $10.7843 |
| 23 de julio de 2007 | $10.7843 | +0.59% | $10.7207 |
| 20 de julio de 2007 | $10.7207 | −0.29% | $10.7520 |
| 19 de julio de 2007 | $10.7520 | −0.10% | $10.7628 |
| 18 de julio de 2007 | $10.7628 | −0.02% | $10.7653 |
| 17 de julio de 2007 | $10.7653 | +0.04% | $10.7608 |
| 16 de julio de 2007 | $10.7608 | −0.18% | $10.7799 |
| 13 de julio de 2007 | $10.7799 | −0.41% | $10.8248 |
| 12 de julio de 2007 | $10.8248 | +0.31% | $10.7917 |
| 11 de julio de 2007 | $10.7917 | +0.36% | $10.7531 |
| 10 de julio de 2007 | $10.7531 | −0.28% | $10.7828 |
| 9 de julio de 2007 | $10.7828 | −0.10% | $10.7936 |
| 6 de julio de 2007 | $10.7936 | +0.31% | $10.7600 |
| 5 de julio de 2007 | $10.7600 | −0.09% | $10.7698 |
| 4 de julio de 2007 | $10.7698 | +0.00% | $10.7697 |
| 3 de julio de 2007 | $10.7697 | −0.23% | $10.7946 |
| 2 de julio de 2007 | $10.7946 | +0.02% | $10.7926 |
Otros meses de 2007
¿Cuál tipo de cambio uso?
- FIX: lo calcula el Banco de México cada día hábil a mediodía, con el promedio de las operaciones del mercado de mayoreo.
- DOF: es ese mismo FIX, publicado al día hábil siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Por eso el DOF de hoy es el FIX del día hábil anterior.
- Para pagos e impuestos: el artículo 20 del Código Fiscal manda usar, si no compraste los dólares, el publicado en el DOF el día anterior a aquél en que se causan las contribuciones. Si ese día no hubo publicación (fin de semana o día feriado), el último publicado antes. Es la columna «Para pagos» de las tablas.
En una factura en dólares (moneda USD), el campo TipoCambio lleva el tipo de cambio FIX según la guía de llenado del SAT. Muchos contadores ponen el mismo que usarán para los impuestos de ese día, para que la factura y la contabilidad cuadren. Si compraste los dólares en el banco, para tus impuestos vale el tipo de cambio al que los compraste.
Fuente: tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera que el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación (consulta a su servicio público de indicadores) y Banxico; reglas del Código Fiscal de la Federación, art. 20. Es informativo: la publicación oficial es la del DOF.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el tipo de cambio promedio de julio de 2007?
$10.8049 pesos por dólar: el promedio de los 22 tipos de cambio publicados en el DOF en julio de 2007.
¿Cuál fue el último tipo de cambio de julio de 2007?
$10.9812, publicado en el DOF el 31 de julio de 2007.
¿Qué tipo de cambio uso para un pago de este mes?
El de la columna «Para pagos» del día en que pagaste o se causó el impuesto: es el publicado en el DOF el día anterior (art. 20 del Código Fiscal). Para fines de semana y feriados vale el último publicado antes.